GUIDE / SKILLS & GENES
Guia de Habilidades e Genes
Consulte todas as Habilidades, Habilidades EX, Genes, Buffs e Debuffs em Mesozoic Dawn com efeitos detalhados, parâmetros de nível e relações de oposição.
A Tag exibida ao lado de cada nome de efeito é o identificador único interno do jogo usado na configuração de MODs. As Tags nunca são traduzidas.
Mecânica de Aprendizado de Genes
Além da herança genética, as criaturas também podem aprender novos genes automaticamente ao longo do tempo de sobrevivência. Aqui está a explicação completa da mecânica de aprendizado de genes.
📊 Acúmulo de Experiência
O servidor verifica o aprendizado de genes a cada 60 segundos. Quando a regra "Permitir Aprendizado de Genes" está ativada, os personagens acumulam 60/35 ≈ 1,71 de experiência de aprendizado por minuto. Quando a experiência atinge 50 pontos, um evento de aprendizado de gene é acionado e a experiência é redefinida. Em condições normais, um novo gene pode ser aprendido aproximadamente a cada 30 minutos.
🔒 Limite de Aprendizado
O aprendizado de genes é limitado por dois fatores: a regra do servidor "Máximo de Genes Aprendidos" (padrão 1, defina 0 para ilimitado) e o limite inato de slots de genes do personagem. O limite efetivo é o menor dos dois valores. Quando a contagem de genes aprendidos atinge o limite, nenhum novo aprendizado será acionado. Nota: Genes adicionados via comandos GM ignoram este limite.
🎲 Seleção Aleatória
Quando o aprendizado é acionado, o sistema seleciona aleatoriamente um gene da pool de genes. Cada gene elegível tem 10% (1/10) de chance de ser selecionado. Se o personagem ainda não possui o gene, ele é adicionado; se já o possui, seu nível aumenta em 1 (limitado ao nível máximo). A seleção ignora genes não elegíveis (veja Exclusões abaixo) e para quando um gene é adicionado com sucesso.
🚫 Regras de Exclusão
Os seguintes genes não podem ser obtidos por aprendizado: Fatal e Berserk (Crazy). Além disso, apenas efeitos do gene passivo (GENE) podem ser obtidos por aprendizado — Habilidades e Habilidades EX não podem ser aprendidas desta forma. Se o personagem já possui um gene do mesmo tipo (mesma categoria), esse gene também será ignorado (exclusão mútua de mesmo tipo).
⬆️ Mecânica de Melhoria
O aprendizado de genes distingue entre "nova aquisição" e "melhoria". Para novos genes, o sistema obtém o gene do pool de genes, define como nível 1 e adiciona aos slots de genes do personagem. Para genes existentes, se o nível atual não atingiu o nível máximo, o nível aumenta em 1. O sistema envia uma notificação ao jogador, distinguindo entre um novo gene adquirido e uma melhoria de nível.
⚔️ Recompensas por Abate
Ao matar outro jogador, há uma chance de aumentar aleatoriamente a proficiência de uma habilidade já dominada (requer a regra "Permitir Proficiência por Abates" ativada). Ao matar uma criatura Alpha, também há a chance de obter diretamente um gene de alto nível, com uma transmissão global no servidor anunciando o abate.
⚙️ Regras de Servidor Relacionadas
As seguintes regras de servidor controlam vários aspectos do aprendizado de genes e podem ser ajustadas na configuração do servidor:
| Rule | Description |
|---|---|
| Permitir Aprendizado de Genes (ALLOW_LEARN_GENE) | Controla se o recurso de aprendizado de genes está ativado. Quando desativado, os personagens não podem aprender novos genes por experiência ao longo do tempo. Padrão: desligado. |
| Máximo de Genes Aprendidos (MAX_LEARN_GENE_COUNT) | Número máximo de genes que um personagem pode adquirir por aprendizado. Padrão 1, defina 0 para ilimitado (ainda limitado pelo limite inato de slots de genes do personagem). Sub-regra de "Permitir Aprendizado de Genes". |
| Permitir Proficiência de Habilidade (ALLOW_GENE_SKILLFUL) | Controla se o sistema de proficiência de genes e habilidades está ativado. Quando ativado, habilidades e genes acumulam proficiência com o uso e sobem de nível automaticamente. |
| Permitir Proficiência por Abates (ALLOW_KILL_SKILLFUL) | Ao matar outro jogador, aumenta aleatoriamente a proficiência de uma habilidade já dominada. |
Habilidades
Habilidades de combate ativadas ao atingir, aplicando efeitos aos inimigos. 15 no total.
Cegueira
Tag: BlindnessEfeito de perda de visão
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 30% | 0 | 1s |
| Lv2 | 40% | 0 | 2s |
| Lv3 | 50% | 0 | 3s |
| Lv4 | 60% | 0 | 4s |
| Lv5 | 70% | 0 | 5s |
Sangramento
Tag: BleedCausa dano contínuo igual a 2% do Poder de Ataque por segundo
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 50% | 2% | 4s |
| Lv2 | 55% | 4% | 6s |
| Lv3 | 60% | 6% | 8s |
| Lv4 | 65% | 8% | 10s |
| Lv5 | 70% | 10% | 12s |
Sangria
Tag: BloodCausa dano contínuo igual a 1% do Poder de Ataque por segundo
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 50% | 1% | 8s |
| Lv2 | 55% | 2% | 12s |
| Lv3 | 60% | 3% | 16s |
| Lv4 | 65% | 4% | 20s |
| Lv5 | 70% | 5% | 24s |
Fratura
Tag: BoneReduz a velocidade de movimento em 10%
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 30% | 10% | 5s |
| Lv2 | 40% | 20% | 10s |
| Lv3 | 50% | 30% | 15s |
| Lv4 | 60% | 40% | 20s |
| Lv5 | 70% | 50% | 25s |
Veneno
Tag: VenomCausa dano contínuo igual a 1% da Vida Máxima por segundo
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 30% | 1% | 2s |
| Lv2 | 40% | 1% | 4s |
| Lv3 | 50% | 1% | 6s |
Tontura
Tag: DizzyEfeito de imobilização
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 30% | 0 | 1s |
| Lv2 | 35% | 0 | 2s |
| Lv3 | 40% | 0 | 3s |
| Lv4 | 45% | 0 | 4s |
| Lv5 | 50% | 0 | 5s |
Exaustão
Tag: ExhaustReduz o dano em 10%
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 30% | 10% | 10s |
| Lv2 | 40% | 15% | 15s |
| Lv3 | 50% | 20% | 20s |
| Lv4 | 60% | 25% | 25s |
| Lv5 | 70% | 30% | 30s |
Fraqueza
Tag: WeakReduz o efeito do Nível de Resistência em +1
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 20% | +1 | 10s |
| Lv2 | 40% | +2 | 20s |
| Lv3 | 60% | +3 | 30s |
| Lv4 | 80% | +4 | 40s |
| Lv5 | 100% | +5 | 50s |
Insuficiência Cardíaca
Tag: HeartFailureReduz a velocidade de regeneração de Vida em 10%
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 10% | 10% | 3s |
| Lv2 | 20% | 20% | 6s |
| Lv3 | 30% | 30% | 9s |
| Lv4 | 40% | 40% | 12s |
| Lv5 | 50% | 50% | 15s |
Falência Gástrica
Tag: StomachFailureReduz a eficiência do fornecimento de energia em 10%
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 10% | 10% | 20s |
| Lv2 | 20% | 20% | 40s |
| Lv3 | 30% | 30% | 60s |
| Lv4 | 40% | 40% | 80s |
| Lv5 | 50% | 50% | 100s |
Falência Pulmonar
Tag: LungFailureReduz a velocidade de recuperação de Oxigênio em 10%
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 10% | 10% | 10s |
| Lv2 | 20% | 20% | 20s |
| Lv3 | 30% | 30% | 30s |
| Lv4 | 40% | 40% | 40s |
| Lv5 | 50% | 50% | 50s |
Cicatrizes
Tag: ScarsReduz a Vida máxima em +20
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 60% | +20 | 15s |
| Lv2 | 65% | +30 | 20s |
| Lv3 | 70% | +40 | 25s |
| Lv4 | 75% | +50 | 30s |
| Lv5 | 80% | +60 | 35s |
Confusão
Tag: ChaosO personagem sofre confusão sensorial, incapaz de controlar a direção com precisão
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 100% | 0 | 5s |
| Lv2 | 100% | 0 | 10s |
| Lv3 | 100% | 0 | 15s |
Furioso
Tag: CrazyAumenta o dano em 1% Perde o efeito de Resistência Funções corporais fora de controle
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 100% | 1% | 1h |
| Lv2 | 100% | 2% | 2h |
| Lv3 | 100% | 3% | 3h |
Esterilização
Tag: AnusReduz a reprodução em 1%
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 10% | 1% | 1s |
| Lv2 | 20% | 2% | 1s |
| Lv3 | 30% | 3% | 1s |
| Lv4 | 40% | 4% | 1s |
| Lv5 | 50% | 5% | 1s |
Habilidades EX
Habilidades especiais poderosas que consomem energia EX. 13 no total.
Contra-choque
Tag: AntiShockReduz o dano recebido em 30% e atordoa o oponente
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 100% | 30% | 40s |
| Lv2 | 100% | 40% | 50s |
| Lv3 | 100% | 50% | 60s |
Quebra de Armadura
Tag: BreakDefendAumenta a Penetração de Ataque em +1 no próximo ataque
| Nível | Probabilidade | Efeito | Usos | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 100% | +1 | 1 | 60s |
| Lv2 | 100% | +2 | 2 | 60s |
| Lv3 | 100% | +3 | 3 | 60s |
Golpe Crítico
Tag: ExcitementAumenta o dano em 50% no próximo ataque
| Nível | Probabilidade | Efeito | Usos | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 100% | 50% | 1 | 30s |
| Lv2 | 100% | 75% | 2 | 40s |
| Lv3 | 100% | 100% | 3 | 50s |
Fatal
Tag: FatalNo próximo ataque, desfere um golpe final se a Vida do alvo estiver abaixo de 5%
| Nível | Probabilidade | Efeito | Usos | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 100% | 5% | 1 | 30s |
| Lv2 | 100% | 10% | 2 | 40s |
| Lv3 | 100% | 15% | 3 | 50s |
Caça em Grupo
Tag: GroupsHuntAumenta o dano de companheiros próximos da mesma espécie em 10%
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 100% | 10% | 30s |
| Lv2 | 100% | 15% | 40s |
| Lv3 | 100% | 20% | 50s |
Hiperplasia
Tag: HyperplasiaRestaura instantaneamente o valor de defesa de 30%
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 100% | 30% | 30s |
| Lv2 | 100% | 40% | 30s |
| Lv3 | 100% | 50% | 30s |
Drenagem Vital
Tag: LifeDrainNo próximo ataque, drena Vida do alvo igual a 40% do dano causado
| Nível | Probabilidade | Efeito | Usos | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 100% | 40% | 1 | 30s |
| Lv2 | 100% | 50% | 2 | 40s |
| Lv3 | 100% | 60% | 3 | 50s |
Precisão
Tag: PrecisionHitAumenta a probabilidade de ativação de todas as habilidades em 30%
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 100% | 30% | 30s |
| Lv2 | 100% | 40% | 40s |
| Lv3 | 100% | 50% | 50s |
Intimidação
Tag: PressureAplica um efeito negativo ao alvo no próximo ataque
| Nível | Probabilidade | Efeito | Usos | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 100% | 0 | 1 | 30s |
| Lv2 | 100% | 0 | 2 | 40s |
| Lv3 | 100% | 0 | 3 | 50s |
Refletir Dano
Tag: RetaliationReflete 30% do dano recebido de volta ao alvo
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 100% | 30% | 30s |
| Lv2 | 100% | 40% | 40s |
| Lv3 | 100% | 50% | 50s |
Resistência Extrema
Tag: StaminaRestaura instantaneamente 30% da Resistência de Ataque
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 100% | 30% | 30s |
| Lv2 | 100% | 40% | 30s |
| Lv3 | 100% | 50% | 30s |
Laceração
Tag: TearAumenta o dano em 25% cada vez que o mesmo alvo é atacado
| Nível | Probabilidade | Efeito | Usos | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 100% | 25% | 2 | 50s |
| Lv2 | 100% | 40% | 3 | 50s |
| Lv3 | 100% | 60% | 3 | 50s |
União
Tag: UniteAumenta o Nível de Resistência de companheiros próximos da mesma categoria em +1
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 100% | +1 | 30s |
| Lv2 | 100% | +2 | 40s |
| Lv3 | 100% | +3 | 50s |
Genes
Habilidades passivas permanentes que podem ser transmitidas aos descendentes. 15 no total.
Anfíbio
Tag: AmphibiousAumenta o Nível de Resistência em +1 e a capacidade de giro em 30% ao nadar
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | — | +1 | Permanente |
| Lv2 | — | +2 | Permanente |
| Lv3 | — | +3 | Permanente |
Estimulado
Tag: AngerAumenta a Excitação em 1% por segundo durante o combate
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 50% | 1% | Permanente |
| Lv2 | 60% | 2% | Permanente |
| Lv3 | 70% | 3% | Permanente |
Calcificação
Tag: CalcifyReduz o efeito de Fratura em 40% e a duração da Fratura em 0.1s
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | — | 40% | 10% |
| Lv2 | — | 60% | 20% |
| Lv3 | — | 80% | 30% |
Consumo
Tag: ConsumeAcelera o consumo de comida e água em 10%
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | — | 10% | Permanente |
| Lv2 | — | 20% | Permanente |
| Lv3 | — | 30% | Permanente |
Digestão
Tag: DigestReduz o consumo de comida e água em 10%
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | — | 10% | Permanente |
| Lv2 | — | 20% | Permanente |
| Lv3 | — | 30% | Permanente |
Destemido
Tag: FearlessReduz o efeito de Impactos em 40%
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | — | 40% | Permanente |
| Lv2 | — | 60% | Permanente |
| Lv3 | — | 80% | Permanente |
Endurecido
Tag: HardenReduz a Penetração de Ataque em +1
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | — | +1 | Permanente |
| Lv2 | — | +2 | Permanente |
| Lv3 | — | +3 | Permanente |
Ritmo Cardíaco
Tag: HeartRateAumenta a velocidade de regeneração de Vida em 5%
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | — | 5% | Permanente |
| Lv2 | — | 10% | Permanente |
| Lv3 | — | 20% | Permanente |
Queratinizado
Tag: HornyReduz o efeito de Sangramento em 40% e a duração do Sangramento em 0.1s
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | — | 40% | 10% |
| Lv2 | — | 60% | 20% |
| Lv3 | — | 80% | 30% |
Metabolismo
Tag: MetabolismAumenta a velocidade de crescimento e desenvolvimento em 10%
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | — | 10% | Permanente |
| Lv2 | — | 20% | Permanente |
| Lv3 | — | 30% | Permanente |
Sentidos
Tag: SensesReduz a duração do Atordoamento em 40%
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | — | 40% | Permanente |
| Lv2 | — | 60% | Permanente |
| Lv3 | — | 80% | Permanente |
Soro
Tag: SerumReduz o efeito do Veneno em 40% e a duração do Veneno em 0.1s
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | — | 40% | 10% |
| Lv2 | — | 60% | 20% |
| Lv3 | — | 80% | 30% |
Reprodução Superior
Tag: SireAumenta a velocidade de desenvolvimento dos ovos em 2%
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | — | 2% | Permanente |
| Lv2 | — | 4% | Permanente |
| Lv3 | — | 6% | Permanente |
Visão
Tag: VisionReduz a duração da Cegueira em 40%
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | — | 40% | Permanente |
| Lv2 | — | 60% | Permanente |
| Lv3 | — | 80% | Permanente |
Hidrofílico
Tag: WaterReduz a penalidade do Nível de Resistência em +1 ao nadar
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | — | +1 | Permanente |
| Lv2 | — | +2 | Permanente |
| Lv3 | — | +3 | Permanente |
| Lv4 | — | +4 | Permanente |
| Lv5 | — | +5 | Permanente |
BUFF (Ambiental)
Efeitos positivos do ambiente ou estado. 1 no total.
Conforto
Tag: ComfortableAumenta em 10% a produção de energia, produção de oxigênio, recuperação de órgãos, velocidade de crescimento, desenvolvimento de ovos, recuperação de vida e recuperação de defesa
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | — | 10% | Permanente |
| Lv2 | — | 20% | Permanente |
| Lv3 | — | 30% | Permanente |
Habitat
Tag: HabitatDentro de um habitat capturado: crescimento, desenvolvimento de ovos e crescimento de ovos +15%; resistência +1 Ao chocar dentro: limite de nível de reforço de chocagem +1 (até o 4º reforço), ovos resistem ao enfraquecimento por frio +2°C
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | — | 15% | Permanente |
| Lv2 | — | 25% | Permanente |
| Lv3 | — | 35% | Permanente |
DEBUFF (Ambiental)
Efeitos negativos do ambiente. 5 no total.
Árido
Tag: AridAmbiente árido, aumenta o consumo de água em 10%
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | — | 10% | Permanente |
| Lv2 | — | 20% | Permanente |
| Lv3 | — | 30% | Permanente |
Insolação
Tag: HeatstrokeAumenta em 10% o consumo de comida, água e energia; diminui em {0} a recuperação de órgãos, velocidade de crescimento, desenvolvimento de ovos, recuperação de vida e recuperação de defesa
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | — | 10% | Permanente |
| Lv2 | — | 20% | Permanente |
| Lv3 | — | 30% | Permanente |
Úmido
Tag: HumidAmbiente úmido, diminui a eficiência pulmonar (produção de oxigênio) em 10%
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | — | 10% | Permanente |
| Lv2 | — | 20% | Permanente |
| Lv3 | — | 30% | Permanente |
Hipotermia
Tag: HypothermiaAumenta em 10% o consumo de comida, água e energia; diminui em {0} a recuperação de órgãos, velocidade de crescimento, desenvolvimento de ovos, recuperação de vida e recuperação de defesa
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | — | 10% | Permanente |
| Lv2 | — | 20% | Permanente |
| Lv3 | — | 30% | Permanente |
Estresse
Tag: NervousAumenta o consumo de comida e água em 0.5 Não pode se desenvolver, botar ovos ou evoluir
| Nível | Probabilidade | Efeito | Duração |
|---|---|---|---|
| Lv1 | — | 0.5 | 30s |
| Lv2 | — | 1 | 60s |
| Lv3 | — | 1.5 | 90s |
| Lv4 | — | 2 | 180s |
| Lv5 | — | 2.5 | 300s |